| 城市: | 国家 | 月均指数 | 偏淡月份 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 中国 | 1.1淡季 | 7月、8月、11月、12月 |
| 厦门 | 中国 | 1.1淡季 | 7月、8月、9月 |
| 宿务 | 菲律宾 | 1.1淡季 | 8月、9月、10月、11月 |
| 成都 | 中国 | 1.1淡季 | 7月、8月、9月、11月、12月 |
| 桂林 | 中国 | 1.1淡季 | 7月、8月、9月 |
| 泗水 | 印度尼西亚 | 1.1淡季 | 7月、8月、9月、10月 |
| 西安 | 中国 | 1.1淡季 | 7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
| 重庆 | 中国 | 1.1淡季 | 7月、8月、9月、12月 |
| 金边 | 柬埔寨 | 1.1淡季 | 7月、8月、9月、10月、12月 |
| 上海 | 中国 | 1.2淡季 | 8月 |
| 伊兹密尔 | 土耳其 | 1.2淡季 | 8月、10月、11月、12月 |
| 兰卡威 | 马来西亚 | 1.2淡季 | 9月、10月 |
| 南京 | 中国 | 1.2淡季 | 8月 |
| 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 1.2淡季 | 8月 |
| 吉隆坡 | 马来西亚 | 1.2淡季 | 9月、10月、11月 |
| 安卡拉 | 土耳其 | 1.2淡季 | 8月 |
| 杭州 | 中国 | 1.2淡季 | 7月、8月、12月 |
| 槟城 | 马来西亚 | 1.2淡季 | 8月、9月、10月、11月 |
| 武汉 | 中国 | 1.2淡季 | 7月、8月 |
| 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 1.2淡季 | 8月、12月 |
| 香港 | 中国 | 1.2淡季 | 7月、8月、9月 |
| 马尼拉 | 菲律宾 | 1.2淡季 | 8月、9月 |
| 三亚 | 中国 | 1.3淡季 | 9月 |
| 东京 | 日本 | 1.3淡季 | 8月 |
| 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 1.3淡季 | — |
| 华欣 | 泰国 | 1.3淡季 | 9月 |
| 卡帕多奇亚 | 土耳其 | 1.3淡季 | 8月、11月、12月 |
| 坎昆 | 墨西哥 | 1.3淡季 | 8月、9月 |
| 塞萨洛尼基 | 希腊 | 1.3淡季 | — |
| 墨西哥城 | 墨西哥 | 1.3淡季 | — |
| 大阪 | 日本 | 1.3淡季 | 8月 |
| 巴黎 | 法国 | 1.3淡季 | 8月 |
| 广州 | 中国 | 1.3淡季 | 7月、8月、9月 |
| 开罗 | 埃及 | 1.3淡季 | 8月 |
| 新加坡 | 新加坡 | 1.3淡季 | — |
| 日内瓦 | 瑞士 | 1.3淡季 | — |
| 曼谷 | 泰国 | 1.3淡季 | 9月 |
| 河内 | 越南 | 1.3淡季 | 8月、9月 |
| 波尔多 | 法国 | 1.3淡季 | 12月 |
| 洛杉矶 | 美国 | 1.3淡季 | 12月 |
| 海牙 | 荷兰 | 1.3淡季 | 12月 |
| 深圳 | 中国 | 1.3淡季 | 7月、8月、9月 |
| 珀斯 | 澳大利亚 | 1.3淡季 | — |
| 班加罗尔 | 印度 | 1.3淡季 | — |
| 福冈 | 日本 | 1.3淡季 | — |
| 胡志明 | 越南 | 1.3淡季 | 9月 |
| 芭提雅 | 泰国 | 1.3淡季 | 8月、9月 |
| 苏黎世 | 瑞士 | 1.3淡季 | — |
| 雅加达 | 印度尼西亚 | 1.3淡季 | — |
| 青岛 | 中国 | 1.3淡季 | 11月、12月 |
| 鹿特丹 | 荷兰 | 1.3淡季 | 12月 |
| 亚庇 | 马来西亚 | 1.4淡季 | 9月、11月 |
| 伦敦 | 英国 | 1.4淡季 | — |
| 加尔各答 | 印度 | 1.4淡季 | 7月、8月 |
| 华盛顿特区 | 美国 | 1.4淡季 | — |
| 圣保罗 | 巴西 | 1.4淡季 | — |
| 圣托里尼 | 希腊 | 1.4淡季 | 10月 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | 1.4淡季 | — |
| 大连 | 中国 | 1.4淡季 | 11月、12月 |
| 奥克兰 | 新西兰 | 1.4淡季 | 7月、8月、9月 |
| 孟买 | 印度 | 1.4淡季 | 7月、8月 |
| 安塔利亚 | 土耳其 | 1.4淡季 | 12月 |
| 巴厘岛 | 印度尼西亚 | 1.4淡季 | 11月 |
| 巴塞罗那 | 西班牙 | 1.4淡季 | 12月 |
| 布拉格 | 捷克 | 1.4淡季 | 8月 |
| 布里斯班 | 澳大利亚 | 1.4淡季 | — |
| 悉尼 | 澳大利亚 | 1.4淡季 | — |
| 斯图加特 | 德国 | 1.4淡季 | 8月 |
| 新德里 | 印度 | 1.4淡季 | 7月、8月 |
| 曼彻斯特 | 英国 | 1.4淡季 | — |
| 横滨 | 日本 | 1.4淡季 | — |
| 波尔图 | 葡萄牙 | 1.4淡季 | 11月、12月 |
| 渥太华 | 加拿大 | 1.4淡季 | — |
| 瓜纳华托 | 墨西哥 | 1.4淡季 | — |
| 米兰 | 意大利 | 1.4淡季 | 8月、12月 |
| 迈阿密 | 美国 | 1.4淡季 | 7月、8月、9月 |
| 那不勒斯 | 意大利 | 1.4淡季 | 11月、12月 |
| 里昂 | 法国 | 1.4淡季 | — |
| 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 1.4淡季 | — |
| 阿德莱德 | 澳大利亚 | 1.4淡季 | — |
| 马赛 | 法国 | 1.4淡季 | 11月、12月 |
| 伯明翰 | 英国 | 1.5平季 | — |
| 多伦多 | 加拿大 | 1.5平季 | 12月 |
| 威尼斯 | 意大利 | 1.5平季 | 12月 |
| 岘港 | 越南 | 1.5平季 | 10月、11月 |
| 斯特拉斯堡 | 法国 | 1.5平季 | — |
| 柏林 | 德国 | 1.5平季 | 7月、8月 |
| 格拉纳达 | 西班牙 | 1.5平季 | 8月 |
| 汉堡 | 德国 | 1.5平季 | — |
| 法兰克福 | 德国 | 1.5平季 | 8月 |
| 澳门 | 中国 | 1.5平季 | — |
| 瓦伦西亚 | 西班牙 | 1.5平季 | — |
| 科隆 | 德国 | 1.5平季 | 7月 |
| 维也纳 | 奥地利 | 1.5平季 | 7月、8月 |
| 苏梅岛 | 泰国 | 1.5平季 | 10月、11月 |
| 蒙特利尔 | 加拿大 | 1.5平季 | 12月 |
| 首尔 | 韩国 | 1.5平季 | — |
| 马德里 | 西班牙 | 1.5平季 | 7月、8月 |
| 黄金海岸 | 澳大利亚 | 1.5平季 | — |
| 京都 | 日本 | 1.6平季 | 7月、8月 |
| 利物浦 | 英国 | 1.6平季 | — |
| 卡尔加里 | 加拿大 | 1.6平季 | 12月 |
| 塞维利亚 | 西班牙 | 1.6平季 | 8月 |
| 旧金山 | 美国 | 1.6平季 | — |
| 普吉岛 | 泰国 | 1.6平季 | 9月 |
| 皇后镇 | 新西兰 | 1.6平季 | — |
| 罗马 | 意大利 | 1.6平季 | — |
| 里斯本 | 葡萄牙 | 1.6平季 | — |
| 佛罗伦萨 | 意大利 | 1.7平季 | — |
| 名古屋 | 日本 | 1.7平季 | — |
| 萨尔茨堡 | 奥地利 | 1.7平季 | — |
| 西雅图 | 美国 | 1.7平季 | 12月 |
| 迪拜 | 阿联酋 | 1.7平季 | 7月、8月 |
| 雅典 | 希腊 | 1.7平季 | 12月 |
| 慕尼黑 | 德国 | 1.8平季 | — |
| 波士顿 | 美国 | 1.8平季 | 12月 |
| 温哥华 | 加拿大 | 1.8平季 | 11月、12月 |
| 里约热内卢 | 巴西 | 1.8平季 | 8月、11月 |
| 阿布扎比 | 阿联酋 | 1.8平季 | 7月、8月 |
| 尼斯 | 法国 | 1.9平季 | 11月 |
| 札幌 | 日本 | 1.9平季 | — |
| 纽约 | 美国 | 1.9平季 | — |
| 雷克雅未克 | 冰岛 | 1.9平季 | 11月 |
| 马略卡岛 | 西班牙 | 1.9平季 | 11月 |
| 冲绳 | 日本 | 2.0旺季 | — |
| 爱丁堡 | 英国 | 2.1旺季 | — |
| 芝加哥 | 美国 | 2.1旺季 | — |
| 戛纳 | 法国 | 2.2旺季 | — |
指数≈1.0 为各店样本期淡季基准;月均为该月有样本日的等权平均。非实时全城均价。